二级造价工程师报考信息大全
中等汇总最新二级造价工程师官方报考公告、报名入口、报名时间、考试时间、报考条件、学历要求、考试科目、报名费用、考试流程、常见问题等全套权威信息,数据同步各证书官方主管部门及发证机构公告,为全国及各省市考生提供一站式精准报考查询、备考指导、资料自查服务。
数据更新于 2026-10-31 · 汇总自 26 省官方公告 · 已核验溯源
报名时间(起止)
2026-04-20 至 2026-08-11(各省略有差异)
官方报名入口
各省住建厅/人事考试网
官方报名费用
笔试约10-180元/科次,各省不同(以本省公告为准)
官方考试时间
各省自定,2026年从4月(浙江4月19日)到11月(新疆11月14日)不等,以本省通知为准
考试频次
每年一次,由各省自行组织(建人〔2018〕67号四部委联发)
官方报考条件
以官方公告为准
报考全流程
1
报名开始
各省不同,详见省份页
2
考试
各省不同,详见省份页
3
查分/领证
考后公告
二级造价工程师报考导读
证书性质与导读
二级造价工程师报考条件、考试科目、合格标准与官方入口,信息同步官方公告,仅供参考。
持造价员或公路造价乙级证等可免一科;已有一专业可增报 (源自2026-09-24官方公告)
考全科2年滚动;免一科和增报专业1年 (源自2026-09-24官方公告)
准予10人初始注册、1人变更注册、1人注销注册 (源自2026-09-14官方公告)
基础科目为客观题;实务含主客观题 (源自2026-09-24官方公告)
《二级造价工程师职业资格考试大纲》2019年版 (源自2026-09-24官方公告)
以本省公告为准
各省二级造价工程师报名时间·考试时间·报名费用·报名官网对比
考试组织方式、报名时间与费用以本证种及各省当期公告为准| 省份 | 报名时间(本省) | 考试时间 | 报名费用 | 报名官网 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 上批 2026-05-25 至 2026-06-04 已截止,下批待公告 | 2026-07-05 | 55元/科(建设工程造价管理基础知识),75元/科(建设工程计量与计价实务) | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 山东 | 上批 2026-07-15 至 2026-07-22 已截止,下批待公告 | 2026-09-19 | 基础科目每人每科60元,专业科目每人每科70元(鲁发改价格〔2026〕301号) | 该省公告暂未收录 | 详情 → |
| 浙江 | 上批 2026-02-28 至 2026-03-09 已截止,下批待公告 | 2026-04-19 | 《建设工程造价管理基础知识》每人每科55元,《建设工程计量与计价实务》每人每科75元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 四川 | 上批 2026-04-15 至 2026-04-27 已截止,下批待公告 | 2026-06-13 | 《建设工程造价管理基础知识》每人每科61元,《建设工程计量与计价实务》每人每科69元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 重庆 | 上批 2026-04-20 至 2026-04-28 已截止,下批待公告 | 2026-06-27 | 基础科目50元/科,专业科目70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 北京 | 上批 2026-04-20 至 2026-04-24 已截止,下批待公告 | 2026-06-13 | 45元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 上海 | 上批 2026-08-14 至 2026-08-21 已截止,下批待公告 | 2026-10-11 | 报名费每人10元;《建设工程造价管理基础知识》科目考务费50元、《建设工程计量与计价实务》科目考务费50元(依据沪财税〔2022〕4号) | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 河北 | 上批 2026-01-04 至 2026-02-05 已截止,下批待公告 | 2026-04-25 | 基础科目每人每科60元,专业科目每人每科70元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 辽宁 | 上批 2026-03-02 至 2026-03-12 已截止,下批待公告 | 2026-04-26 | 基础科目61元/科;专业科目65元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 湖北 | 上批 2026-03-10 至 2026-03-19 已截止,下批待公告 | 2026-05-23 | 基础科目61元/科,实务69元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 陕西 | 上批 2026-07-14 至 2026-07-23 已截止,下批待公告 | 2026-09-12 | 《建设工程造价管理基础知识》每人每科51元;《建设工程计量与计价实务》每人每科59元(陕价费发〔2018〕41号) | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 青海 | 上批 2026-07-20 至 2026-07-29 已截止,下批待公告 | 2026-09-19 | 61元/科(基础知识),69元/科(实务) | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 福建 | 上批 2026-03-30 至 2026-04-12 已截止,下批待公告 | 2026-06-13 | 基础科目60元/科,专业科目75元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 云南 | 上批 2026-07-01 至 2026-07-10 已截止,下批待公告 | 2026-09-19 | 基础科目61元,实务科目69元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 黑龙江 | 上批 2026-04-08 至 2026-04-14 已截止,下批待公告 | 2026-06-13 | 基础科目每人50元,专业科目每人70元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 宁夏 | 上批 2026-03-19 至 2026-03-30 已截止,下批待公告 | 2026-06-13 | 65元/人/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 天津 | 上批 2026-08-04 至 2026-08-11 已截止,下批待公告 | 2026-09-19 | 基础科目每人每科56元,专业科目每人每科64元(津发改价管〔2022〕309号) | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 山西 | 上批 2026-07-20 至 2026-07-27 已截止,下批待公告 | 2026-08-22 | 每人每科85元 | 已收录·核对中 | 详情 → |
| 安徽 | 上批 2026-09-28 至 2026-10-10 已截止,下批待公告 | 2026-11-22 | 50元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 江西 | 上批 2026-05-07 至 2026-05-14 已截止,下批待公告 | 2026-06-13 | 客观题每人每科50元,主观题每人每科50元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 湖南 | 上批 2026-06-01 至 2026-06-08 已截止,下批待公告 | 2026-07-04 | 基础科目70元/科,专业科目80元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 广西 | 上批 2026-04-08 至 2026-04-15 已截止,下批待公告 | 2026-07-18 | 《建设工程造价管理基础知识》科目考试收费每人每科75元,《建设工程计量与计价实务》科目考试收费每人每科80元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 海南 | 上批 2026-06-25 至 2026-07-12 已截止,下批待公告 | 2026-10-11 | 《建设工程造价管理基础知识》每人每科65元;《建设工程计量与计价实务》每人每科69元(依据琼发改收费〔2021〕363号) | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 贵州 | 上批 2026-07-30 至 2026-08-05 已截止,下批待公告 | 2026-09-19 | 50元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 西藏 | 上批 2026-06-09 至 2026-06-17 已截止,下批待公告 | 2026-07-04 | 客观题180元/科,主观题220元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 甘肃 | 上批 2026-09-14 至 2026-09-21 已截止,下批待公告 | 2026-12-05 | 基础知识61元/科,实务89元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
← 左右滑动查看完整表格 →
说明:表内报名时间、报名费用为各省真值,以各省当期官方公告为准。