一级建造师报考信息大全
较难汇总最新一级建造师官方报考公告、报名入口、报名时间、考试时间、报考条件、学历要求、考试科目、报名费用、考试流程、常见问题等全套权威信息,数据同步官方人事考试平台,为全国及各省市考生提供一站式精准报考查询、备考指导、资料自查服务。
数据更新于 2026-08-21 · 汇总自 31 省官方公告 · 已核验溯源
报名时间(起止)
2026年6月17日至7月12日
官方报名入口
全国专业技术人员资格考试报名服务平台
官方报名费用
以各省官方公告为准
官方考试时间
2026年9月12日、13日
考试频次
以官方公告为准
官方报考条件
需取得工程类或工程经济类相关专业学历并满足对应工作年限;或博士学位从事建设工程项目施工管理满1年;符合条件可免试部分科目。具体以中国人事考试网当年报考文件为准。
报考全流程
1
网上报名
6 月
2
资格审核
报名期间
3
缴费确认
审核通过后
4
打印准考证
考前 1 周
5
参加考试
9 月
6
成绩查询
次年 1–2 月
7
证书领取
次年 4–6 月
一级建造师报考导读
证书性质与导读
全国统一考试
一级建造师报考条件、考试科目、合格标准与官方入口,信息同步官方公告,仅供参考。
需取得工程类或工程经济类相关专业学历并满足对应工作年限;或博士学位从事建设工程项目施工管理满1年;符合条件可免试部分科目。具体以中国人事考试网当年报考文件为准。
建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建设工程项目管理、专业工程管理与实务(10个专业)
免二科:持有2003年12月31日前原建设部颁发的一级项目经理资质证书,并受聘高级职务或专科以上学历工作满20年 (源自2026-07-10官方公告)
考全科成绩连续2个考试年度内有效;免二科和增报专业须在1个考试年度内通过 (源自2026-07-10官方公告)
客观题、主客观混合题 (源自2026-07-10官方公告)
《一级建造师执业资格考试大纲(2024年版)》 (源自2026-07-10官方公告)
各省一级建造师报名时间·考试时间·报名费用·报名官网对比
考试为全国统考,报名时间与费用各省不同,点省份看本地详情| 省份 | 报名时间(本省) | 考试时间 | 报名费用 | 报名官网 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 上批 2026-06-22 至 2026-07-02 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 《建设工程经济》56元;《法规》《项目管理》66元/科;《实务》75元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 江苏 | 上批 2026-06-18 至 2026-07-10 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题56元/科,实务75元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 河南 | 上批 2026-06-23 至 2026-07-06 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 《专业工程管理与实务》70元/科,其他三科55元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 山东 | 上批 2026-06-17 至 2026-06-30 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题61元/科,主观题70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 浙江 | 上批 2026-06-22 至 2026-07-02 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题60元/科,专业实务70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 四川 | 上批 2026-06-22 至 2026-07-08 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 重庆 | 上批 2026-06-18 至 2026-06-29 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题61元/科,实务70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 北京 | 上批 2026-06-23 至 2026-07-02 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题56元/科,主观题65元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 上海 | 上批 2026-06-23 至 2026-07-02 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 报名费每人10元,考试费每科45元或65元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 河北 | 上批 2026-06-26 至 2026-07-06 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 报名费每人10元;客观题科目每人每科51元;专业实务科目每人70元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 辽宁 | 上批 2026-06-22 至 2026-07-02 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 61元/科;专业实务70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 湖北 | 上批 2026-06-17 至 2026-06-28 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 61元/科(客观题);70元/科(专业实务) | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 陕西 | 上批 2026-06-17 至 2026-06-29 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题每人每科56元;主观题每人每科70元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 内蒙古 | 上批 2026-06-17 至 2026-07-02 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 报名费20元,客观题61元/科,主观题70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 青海 | 上批 2026-06-18 至 2026-06-29 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 以公告为准 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 新疆 | 上批 2026-06-18 至 2026-07-05 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》每人每科41元,《专业工程管理与实务》每人每科68元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 福建 | 上批 2026-06-18 至 2026-07-03 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 61元/科、71元/科、85元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 云南 | 上批 2026-06-19 至 2026-06-29 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 吉林 | 上批 2026-06-17 至 2026-06-30 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题每人每科11元考务费+57元考试费;主观题每人每科20元考务费+74元考试费 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 黑龙江 | 上批 2026-06-26 至 2026-07-06 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题61元/科,主观题70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 宁夏 | 上批 2026-06-29 至 2026-07-09 已截止,下批待公告 | 2026-09-13 | 公共科目58元/科,专业实务77元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 天津 | 上批 2026-06-22 至 2026-07-02 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 综合科目56元/科,实务科目65元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 山西 | 上批 2026-06-18 至 2026-06-28 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题61元/科,主观题80元/科 | 以公告为准 | 详情 → |
| 安徽 | 上批 2026-06-18 至 2026-06-29 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题61元/科,主观题70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 江西 | 上批 2026-06-18 至 2026-06-28 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 湖南 | 上批 2026-06-26 至 2026-07-06 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题61元/科,主客观混合题70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 广西 | 上批 2026-06-22 至 2026-07-02 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题61元/科,主观题70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 海南 | 上批 2026-06-22 至 2026-07-02 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 贵州 | 上批 2026-06-17 至 2026-07-01 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 客观题55元/科,专业工程管理与实务70元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 西藏 | 上批 2026-06-29 至 2026-07-08 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 85元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
| 甘肃 | 上批 2026-06-29 至 2026-07-09 已截止,下批待公告 | 2026-09-12~2026-09-13 | 《专业工程管理与实务》90元/科,其余61元/科 | 报名入口 ↗ | 详情 → |
← 左右滑动查看完整表格 →
说明:表内报名时间、报名费用为各省真值,以各省当期官方公告为准。
一级建造师政策公告